All batteries
Grepow Tattu Funfly Series FPV Battery Pack
Drone battery1 figure from 1 published document on grepow.com, each linked to the line it came from
Specifications
Battery pack
By version
| FUNFLY Battery 3S1P 1300mAh | FUNFLY Battery 4S1P 1300mAh | FUNFLY Battery 6S1P 1300mAh | FUNFLY Battery 3S1P 1550mAh | FUNFLY Battery 4S1P 1550mAh | FUNFLY Battery 6S1P 1550mAh | FUNFLY Battery 3S1P 1800mAh | FUNFLY Battery 4S1P 1800mAh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mass | 0.113 kg Grepow | 0.149 kg Grepow | 0.225 kg Grepow | 0.14 kg Grepow | 0.18 kg Grepow | 0.26 kg Grepow | 0.16 kg Grepow | 0.206 kg Grepow |
| Height | 23 mm Grepow | 28 mm Grepow | 44 mm Grepow | 28 mm Grepow | 35 mm Grepow | 51 mm Grepow | 23 mm Grepow | 29 mm Grepow |
| Width | 35 mm Grepow | 35 mm Grepow | 36 mm Grepow | 36 mm Grepow | 35 mm Grepow | 36 mm Grepow | 35 mm Grepow | 35 mm Grepow |
| Length | 74 mm Grepow | 73 mm Grepow | 75 mm Grepow | 73 mm Grepow | 71 mm Grepow | 75 mm Grepow | 107 mm Grepow | 107 mm Grepow |
| Capacity | 1.3 Ah Grepow | 1.3 Ah Grepow | 1.3 Ah Grepow | 1.55 Ah Grepow | 1.55 Ah Grepow | 1.55 Ah Grepow | 1.8 Ah Grepow | 1.8 Ah Grepow |
| Cell configuration | 3S1P Grepow | 4S1P Grepow | 6S1P Grepow | 3S1P Grepow | 4S1P Grepow | 6S1P Grepow | 3S1P Grepow | 4S1P Grepow |
| Battery voltage | 11.1 V Grepow | 14.8 V Grepow | 22.2 V Grepow | 11.1 V Grepow | 14.8 V Grepow | 22.2 V Grepow | 11.1 V Grepow | 14.8 V Grepow |
Every figure links to the document it came from. See one that’s wrong? Use the beside it.

Comments