All batteries
Specifications
Power
By version
| Tattu Neo Compact 10C 33000mAh 22.2V 6S1P | Tattu Neo Compact 10C 26000mAh 44.4V 12S1P | Tattu Neo Compact 10C 33000mAh 44.4V 12S1P | Tattu Neo Compact 10C 33000mAh 51.8V 14S1P | Tattu Neo Compact 10C 36000mAh 44.4V 12S1P | Tattu Neo Compact 10C 36000mAh 51.8V 14S1P | Tattu Neo Compact 10C 80400mAh 51.8V 14S1P | Tattu Neo Compact 10C 27000mAh 47.7V 12S1P | Tattu Neo Compact 10C 41000mAh 71.1V 18S1P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mass | 2.804 kg Grepow | 4.18 kg Grepow | 5.148 kg Grepow | 5.912 kg Grepow | 5.501 kg Grepow | 6.718 kg Grepow | 13.208 kg Grepow | 5.33 kg Grepow | 9.1 kg Grepow |
| Height | 95 mm Grepow | 117 mm Grepow | 134 mm Grepow | 156 mm Grepow | 145 mm Grepow | 168 mm Grepow | 159 mm Grepow | 118 mm Grepow | 105 mm Grepow |
| Width | 65 mm Grepow | 96 mm Grepow | 92 mm Grepow | 92 mm Grepow | 92 mm Grepow | 92 mm Grepow | 152 mm Grepow | 121 mm Grepow | 183 mm Grepow |
| Length | 240 mm Grepow | 244 mm Grepow | 246 mm Grepow | 246 mm Grepow | 252 mm Grepow | 252 mm Grepow | 320 mm Grepow | 262 mm Grepow | 276 mm Grepow |
| Capacity | 33 Ah Grepow | 26 Ah Grepow | 33 Ah Grepow | 33 Ah Grepow | 36 Ah Grepow | 36 Ah Grepow | 80.4 Ah Grepow | 27 Ah Grepow | 41 Ah Grepow |
| Cell configuration | 6S1P Grepow | 12S1P Grepow | 12S1P Grepow | 14S1P Grepow | 12S1P Grepow | 14S1P Grepow | 14S1P Grepow | 12S1P Grepow | 18S1P Grepow |
| Energy density | 330 Wh/kg Grepow | 330 Wh/kg Grepow | 330 Wh/kg Grepow | 330 Wh/kg Grepow | 350 Wh/kg Grepow | 350 Wh/kg Grepow | 350 Wh/kg Grepow | — | — |
| Battery capacity | 732.6 Wh Grepow | 1154.4 Wh Grepow | 1465.2 Wh Grepow | 1709.4 Wh Grepow | 1598.4 Wh Grepow | 1864.8 Wh Grepow | 4164.72 Wh Grepow | 1287.9 Wh Grepow | 2915.1 Wh Grepow |
| Battery voltage | 22.2 V Grepow | 44.4 V Grepow | 44.4 V Grepow | 51.8 V Grepow | 44.4 V Grepow | 51.8 V Grepow | 51.8 V Grepow | 47.7 V Grepow | 71.1 V Grepow |
Every figure links to the document it came from. See one that’s wrong? Use the beside it.

Comments